Die
Serie MS7600 Horizon ist Metrologics neueste Generation von
Laser-Barcodescannern für den Einbau. Dieser kompakte Scanner ist mit
einem dichten 20-Linien omnidirektionalem Scan-Muster ausgestattet,
welches schnellen und leistungsfähigen Artikeldurchsatz mit einer hohen
Erstleserate bietet. Sicherheitsetiketten können über eine
EAS-Deaktivierungsantenne beim Scannen automatisch deaktiviert werden.
| BETRIEBSDATEN | |
| Lichtquelle | sichtbare Laserdiode (VLD), 650 nm +/- 10 nm |
| Laserstärke | <1,0 mW @ (Spitze) |
| Scanfeldtiefe | 0 - 203 mm für 0,33 mm (13 mil) Barcodes |
| Scanfeldbreite | 137 mm aus 40 mm, 221 mm aus178 mm |
| Scangeschwindigkeit | 2000 Scanlinien / Sekunde |
| Scanmuster | 5 Felder je 4 paralleler Linien (omnidirektional) |
| min Modulbreite | 0,127 mm (5,0 mil) |
| Dekodierfähigkeit | unterscheidet automatisch Standardcodes |
| Schnittstellen | Tastatureinschleifung, StandAlone-Tastatur, RS232 & USB, OCIA, LightPen, IBM 468x/469x |
| Druckkontrast | mind. 35% Refl ektionsdifferenz |
| Anz. gelesener Zeichen | bis zu 80 Datenzeichen |
| Drehen, Kippen, Schwenken | 360°, 60°, 50° |
| Summer-Funktion | 7 Töne oder kein Ton |
| Indikatoren (LED) | gelb = Laser ein, bereit zum Scannen, rot = erkannt |
| MECHANISCHE DATEN | |
| Maße (L x B x T) | 193 mm x 88 mm x 229 mm |
| Gewicht | 2,88 kg |
| Anschluss | 3 modulare 10-Pin-Stecker, RJ45 |
| Kabel | std. 2,1 m gerade |
| UMGEBUNG | |
| Betriebstemperatur | 0° C bis 40° C |
| Lagertemperatur | -40° C bis 60° C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 - 95 % rel. Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Lichtstärke | bis zu 4842 Lux |
| Verschmutzung | versiegelt gegen Einflüsse der Luftverschmutzung (Staub) |
| Belüftung | nicht erforderlich |
| ELEKTRISCHE DATEN | |
| Aufnahmespannung | 5 VDC +/- 0,25 V |
| Leistung | 2,6 W |
| Netzteil | 500 mA |
| Betriebsstrom | Klasse II; 650 mA, 5,2 VDC |
| Laserklasse | IEC 60825-1: 1993+A1: 1997+A2: 2001 Klasse 1 |
| EMV | FCC, ICES-003 & EN55022 Klasse A |
| Bitte beurteilen Sie unsere Webseiten durch Klick auf eine Schulnote (noch besser über die Feedbackseite): | ||||||||||||||
| Die aktuelle Seite: |
|
Gesamte Website: |
|
|||||||||||
| Home | Unternehmen | Lösungen | Hardware | Software | Dienstleistungen | Linux | Konzepte | News & Infos | Webservice | |
| Zurück zum Seitenanfang | Fragen, Anregungen, Wünsche: Feedback * Impressum * Datenschutzerklärung * Update 20-Nov-2015 |
|
www.mibs.at: Das
Mitarbeiterbetreuungssystem MIBS (neues Fenster) |
© Dialog Data GmbH., Zweiglgasse 11, A-8020 Graz, Steiermark/Austria, Tel. +43/316/810091, E-Mail: office@dialogdata.com, AGB