Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über die derzeit verfügbaren Modelle:
| Modell | Format | Besonderheiten | Dok | ab € |
| Handscanner | ||||
| Metapace S-1 | 1D | USB | 131 | |
| Metapace S-61 | 1D | USB, integrierter USB- Hub | 137 | |
| Metapace S-62 | 1D, 2D | USB, integrierter USB-Hub | 234 | |
| Glancetron 2009 | 1D | USB | 79 | |
| Glancetron 2010 | 1D | KBW, integrierter Falschgeldtester | 129 | |
| Datalogic Touch TD1100 | 1D | USB, optional KBW, RS232, Multi-IF | 72 | |
| Datalogic Heron HD3130 | 1D | Multi-IF (USB, RS232, KBW) | 159 | |
| Datalogic Gryphon I GD4100 | 1D | Multi-IF (USB, RS232, KBW) | 178 | |
| 1D | Multi-IF (USB, RS232, KBW) | 205 | ||
| Datalogic Gryphon I GD4400 | 1D, 2D | Multi-IF (USB, RS232, KBW), Hand- und Präsentationsmodus | 332 | |
| Datalogic Gryphon I 4100-HC | 1D | Healthcare, optional Bluetooth | 214 | |
| Funkscanner | ||||
| Metapace S-2 | 1D | Bluetooth bis 90m | 279 | |
| Metapace S-22 | 1D, 2D | Bluetooth bis 90m, Hand- und Präsentationsmodus | 499 | |
| Metapace S-3 | 1D | Bluetooth bis 15m | 159 | |
| Datalogic Gryphon I GM4100 | 1D | Funk bis 30m (433 MHz) | 343 | |
| Datalogic Gryphon I GBT4100 | 1D | Bluetooth bis 30m + Multi-IF (USB, RS232, KBW) | 361 | |
| Datalogic Gryphon I GM4400 | 1D, 2D | Bluetooth bis 30m, optional USB, liest auch von Monitoren | 526 | |
| Datalogic Gryphon I GBT4400 | 1D, 2D | Bluetooth bis 30m, optional Multi-IF, liest auch von Monitoren | 514 | |
| Präsentationsscanner | ||||
| Metapace S-x | 1D | USB | 131 | |
| Tischscanner | ||||
| Metapace S-x | 1D | USB | 131 | |
| Bitte beurteilen Sie unsere Webseiten durch Klick auf eine Schulnote (noch besser über die Feedbackseite): | ||||||||||||||
| Die aktuelle Seite: |
|
Gesamte Website: |
|
|||||||||||
| Home | Unternehmen | Lösungen | Hardware | Software | Dienstleistungen | Linux | Konzepte | News & Infos | Webservice | |
| Zurück zum Seitenanfang | Fragen, Anregungen, Wünsche: Feedback * Impressum * Datenschutzerklärung * Update 20-Nov-2015 |
|
www.mibs.at: Das
Mitarbeiterbetreuungssystem MIBS (neues Fenster) |
© Dialog Data GmbH., Zweiglgasse 11, A-8020 Graz, Steiermark/Austria, Tel. +43/316/810091, E-Mail: office@dialogdata.com, AGB