| Der Thermobondrucker Star
TSP700 ist für den Druck von Barcodes, Etiketten, Belege und
Tickets optimal geeignet. Mit 180mm pro Sekunde Druckgeschwindigkeit
ist er der schnellste seiner Klasse.
Bestens für gastronomischen Einsatz geeignet, verfügt der TSP 700 über eine optionale Spritzwasserabdeckung. Als Lotteriedrucker ermöglicht er den Einsatz von 82,5 mm breitem Bonpapier mit Druck ab Papierrand. Weitere Vorteile sind die platzsparende Unterbringung per Wandhalterung oder externe Papierzufuhr für sichere oder hochkapazitive Aufgaben. |
![]() |
|
Download Produktinfo (PDF) |
|
|
| Highlights |
|
| Technische Daten | |
| Druckmethode | direkter Thermodruck |
| Druckgeschwindigkeit | 180 mm/s oder 56,7 Zeichen/s (8 Zeilen pro Sekunde) |
| Auflösung | 203 DPI (8 Punkte pro mm) |
| Zweifarbdruck | möglich (Spezialpapier erforderlich) |
| Zeichen pro Zeile | 48 / 64 oder 53 / 71 (je nach Papierbreite) einschließlich drucken vom Papierrand für Lotterieanwendungen |
| Zeichensatz | ANK 95, 32 International, 128 Grafisch |
| Barcodes | 9 Versionen / PDF 417, Maxicode-Option (in Vorbereitung) |
| Zeilenabstand | 3 mm ; 4 mm |
| Graphikspeicher | 2 Mbit Flash ROM |
| Flash ROM/SRAM | 2 x 4-MBit-Flash-ROM plus 2 x 1-MBit-Statik-RAM |
| Druckertreiber | skalierbarer High Speed Raster Grafiktreiber, Windows 95 / 98 / ME™, NT4.0, Windows 2000, OPOS™, JAVA-POS™, Linux CUPS Support™, 2nd Copy Raster, Apple Mac™ |
| Papierbreite | 80 mm Standard (58 & 82.5 mm einstellbar) |
| Rollendurchmesser | max. 100 mm |
| Druckbreite | max. 72, 80 und 52 mm (bei 80, 82.5 und 58 mm Papierbreite) |
| Papierstärke | 0,065 - 0,15 mm; 65 - 150 g/m² (80mm
Papierbreite) 0,065 - 0,085 mm; 63 - 85 g/m² (58mm Papierbreite) |
| Easy-Load | „Drop-In-&-Print“ |
| Papiersensor | „Paper End“ und „Near End“ Sensor |
| Autocutter | Teil- oder Vollschnitt |
| Anschlüsse | seriell, parallel, USB, Ethernet (optional) |
| Emulation | Star Line Mode und ESC/POS™ |
| Ladenöffner | 2 Anschlüsse (24 V, max. 1A) |
| Stromverbrauch | 1,5 A Betrieb 0,3 A Standby |
| Betriebstemperatur | 5 - 45° C |
| Luftfeuchtigkeit | 10 - 90 % nicht kondensierend |
| Abmessungen (B x H x T) | 147 x 148 x 213 mm |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Lebensdauer | 60 Mill. Zeilen (CRT MCBF), 20 Mill.
Zeilen (Trad.) Autocutter: 1.000.000 Schnitte (MCBF) |
| Optionen | Spritzwasserschutz, PS60L Netzteil, USB-, 9-pol. RS232C- und Ethernet-Schnittstelle, Wandhalterung, Stromschalterabdeckung |
| Bitte beurteilen Sie unsere Webseiten durch Klick auf eine Schulnote (noch besser über die Feedbackseite): | ||||||||||||||
| Die aktuelle Seite: |
|
Gesamte Website: |
|
|||||||||||
| Home | Unternehmen | Lösungen | Hardware | Software | Dienstleistungen | Linux | Konzepte | News & Infos | Webservice | |
| Zurück zum Seitenanfang | Fragen, Anregungen, Wünsche: Feedback * Impressum * Datenschutzerklärung * Update 22-Nov-2016 |
|
www.mibs.at: Das
Mitarbeiterbetreuungssystem MIBS (neues Fenster) |
© Dialog Data GmbH., Zweiglgasse 11, A-8020 Graz, Steiermark/Austria, Tel. +43/316/810091, E-Mail: office@dialogdata.com, AGB